LED-Leterna Ekrano, GOB-Modulo, WIFI-APP-Regilo, Poŝtelefono kun Radoj
Alt-Difina kaj Alt-Brila Ekrano
Malsame ol ordinaraj LED-moduloj, nia LED-lekterna ekrano uzas altkvalitan GOB-pakan teknologion, kiu plene envolvas LED-perlojn kaj cirkvitojn en travideblan rezinon. Ĝi havas IP54-protektnivelon, efike malhelpante polvon, humidon kaj koliziojn, plilongigante la servodaŭron de la ekrano. La GOB-modulo ankaŭ havas bonan varmodisradian rendimenton, subtenante kontinuan funkciadon sen trovarmiĝo aŭ kraŝo.
Inteligenta Kontrolo de WIFI kaj Poŝtelefona Aplikaĵo
La LED-lektroekrano havas enkonstruitan alt-efikecan WIFI-modulon, subtenantan 2.4G/5G du-bendan konekton, stabilan signalon kaj rapidan dissendon. Ĝi estas ekipita per dediĉita poŝtelefona aplikaĵo (kongrua kun Android kaj iOS), kiu permesas al vi alŝuti, modifi kaj ŝanĝi la ekranan enhavon (videojn, bildojn, tekstojn) per unu klako. Neniuj profesiaj kapabloj aŭ komputiloj estas necesaj, kaj vi povas kontroli ĝin ene de 10 metroj, kio faras la funkciadon pli fleksebla.
Aplikaĵaj Scenaroj


Kial elekti TENSHANG LED-Leternan Ekranon?
D1: Kio estas la diferenco inter la laŭvolaj pikselaj paŝoj (P1.538/P1.86/P2/P2.5), kaj kiel elekti la ĝustan?
Q2: Ĉu la poŝtelefona aplikaĵo estas stabila? Kiom da aparatoj povas esti konektitaj al la kontrolo samtempe?
Q3: Kiuj estas la avantaĝoj de GOB LED-moduloj kompare kun ordinaraj LED-moduloj?
Q4: Kiel funkciigi la magnetan antaŭan prizorgadon? Ĉu neprofesiuloj povas plenumi ĝin?
Q5: Ĉu estas minimuma mendokvanto? Ĉu estas iuj rabatoj por pograndaj aĉetoj?
D6: Ĉu la LED-lekterna ekrano povas esti personigita? Ekzemple, ŝanĝi la ekranan grandecon, koloron aŭ aldoni emblemon?
Q7: Kiujn loĝistikajn metodojn vi subtenas? Ĉu ĝi povas esti liverita al malproksimaj regionoj?
Q8: Kion mi faru se estas difekto dum la garantia periodo?
Q9: Ĉu la elektrokonsumo de la LED-pupitra ekrano estas alta? Ĉu ĝi taŭgas por longdaŭra kontinua uzo?
Q10: Ĉu mi povas uzi ĝin tuj post ricevo de la varoj? Ĉu mi bezonas plian sencimigon?
| TS0007-JT | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| P1.538 | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| Modula Grandeco | 2*3 pecoj 320*160mm | 3*3 pecoj 320*160mm | ||||||
| LED-Ĉipo | 1212+GOB | 1515+GOB | 1010+GOB | 1515+GOB | 1212+GOB | 1515+GOB | 1010+GOB | 1515+GOB |
| Modula Rezolucio | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Produkta Rezolucio | 208*624 | 172*526 | 160*480 | 128*384 | 2034*768 | 1872*624 | 1548*516 | 1152*384 |
| Skanada Reĝimo | 52S | 43S | 40-aj jaroj | 32S | 52S | 43S | 40-aj jaroj | 32S |
| Ekrana Grandeco | 320 x 960mm (Subteno de Agorditaj) | 480 x 960mm (Subteno de Agorditaj) | ||||||
| Brileco | 650 cd | 650 cd | 650 cd | 650 cd | 650 cd | 650 cd | 650 cd | 650 cd |
| Refreŝiga ofteco | 3840Hz / 7680Hz | 3840Hz / 7680Hz | ||||||
| Materialo | Ĵetgisita aluminio | Ĵetgisita aluminio | ||||||
| Griza Nivelo | 14-16 bitoj | 14-16 bitoj | 14-16 bitoj | 14-16 bitoj | 14-16 bitoj | 14-16 bitoj | 14-16 bitoj | 14-16 bitoj |
| Prizorgada Metodo | Magneta Adsorbado, Fronta Prizorgado | Magneta Adsorbado, Fronta Prizorgado | ||||||
| Prizorgada Metodo | AC 110-220v | |||||||
| Produkta Metiisteco | GOB-tegaĵo akvorezista kaj kontraŭkolaĝa, kurba dezajno | |||||||
| Meza Potenco | 37W | 37W | 37W | 37W | 55W | 55W | 55W | 55W |
| Maksimuma Energikonsumo | 123W | 123W | 123W | 123W | 184W | 184W | 184W | 184W |
| Kontrola Vojo | WIFI+Poŝtelefona Aplikaĵo | WIFI+Poŝtelefona Aplikaĵo | ||||||
| Vivdaŭro | 100,000 Horoj | 100,000 Horoj | ||||||
| Produktaj Trajtoj | Konektebla kaj uzebla, kun pulioj, ĝisdatigo de enhavo per poŝtelefona aplikaĵo | |||||||







