TENSHANG LED-Movebla Afiŝtabulo - HD GOB, AP-Regata, Portebla Endoma Eksterdoma Personigebla
Akiru fabrikprovizon, eliminante interajn ligilojn por maksimuma kostefikeco.
Akvorezista, polvorezista kaj kontraŭkoliziiga modula panelo por endoma/eksterdoma stabileco.
Unu-klaka poŝtelefona aplikaĵa kontrolo per WIFI por rapidaj grafikaĵoj kaj filmetoj.
Ĝi venas kun altkvalitaj universalaj radoj, 360° libera rotacio, glata puŝo kaj tiro sen malfruo, kaj povas esti facile movata de unu persono sen bezono de profesiaj transportiloj; konektebla kaj uzebla dezajno, venas kun norma ŝtopilo, ne bezonas komplikajn dratojn kaj profesian instaladon, kaj povas esti rapide deplojita kaj uzata.
Konektebla kaj uzebla, neniu aldona sencimigado estas necesa, tedaj drataro kaj muntado estas forigitaj, la lumo rapide ŝaltiĝas, la bildo estas klara kaj stabila, ŝparante tempon, penon kaj pli da efikeco. (Taŭga por ingoj en ĉiu lando de la mondo, kiel ekzemple eŭropaj regularoj, britaj regularoj, usonaj regularoj, aŭstraliaj regularoj, ktp.)
Adoptante progresintan GOB-modulteknologion kaj enkapsuligante specialajn optikajn nanomaterialojn, ĝi atingas ok tavolojn de protekto kiel akvorezisto, polvorezisto, kontraŭkoliziisto kaj kontraŭkorodo, solvante la problemojn de tradiciaj LED-ekranoj, kiuj facile difektiĝas kaj timas humidon. Ĝi estas stabila kaj daŭra por kaj endoma kaj eksterdoma uzo, kaj havas pli longan servodaŭron.
Rompante la limojn de normigo, ĝi subtenas laŭpetan personigon de ekrana grandeco kaj rezolucio, kaj unu-kontraŭ-unu aldokiĝon kun profesia personiga teamo, kiu povas esti adaptita laŭ la specifaj scenaroj de aĉetantoj (butikoj, ekspozicioj, ekspoziciejoj, ktp.) por kontentigi la personigitajn reklamajn bezonojn de malsamaj industrioj.


| TS0003-BJ64128 | P1.86 | P2.5 | P2.5 | 3.076 |
| Piksela Tonalto | 1.86mm | 2.5mm | 2.5mm | 3.076mm |
| Modula Grandeco | 320 x 160mm | 320 x 160mm | 320 x 160mm | 320 x 160mm |
| Skanada Reĝimo | 43S | 32S | 16S | 13S |
| Ekrana Grandeco | 640 x 1280mm | 640 x 1280mm | 640 x 1280mm | 640 x 1280mm |
| Produkta Rezolucio | 344 x 688 Punktoj | 256 x 512 Punktoj | 256 x 512 Punktoj | 208 x 416 Punktoj |
| Brileco | 650 cd | 650 cd | 650 cd | 650 cd |
| Refreŝiga ofteco | 3840Hz / 7680Hz | 3840Hz / 7680Hz | 3840Hz / 7680Hz | 3840Hz / 7680Hz |
| Materialo | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Griza Nivelo | 14-16 bitoj | 14-16 bitoj | 14-16 bitoj | 14-16 bitoj |
| Prizorgada Metodo | Malantaŭa Prizorgado | Malantaŭa Prizorgado | Malantaŭa Prizorgado | Malantaŭa Prizorgado |
| Eniga tensio | AC110V/240V ±10% | AC110V/240V ±10% | AC110V/240V ±10% | AC110V/240V ±10% |
| Produkta Metiisteco | Konekti kaj Ludi. kun pulioj, ĝisdatigo de enhavo kaj movebla aplikaĵo | |||
| Kontrola Vojo | WIFI+Poŝtelefona Aplikaĵo | |||
| Vivdaŭro | 100,000 Horoj | |||
| Pezo | 45 kilogramoj | 45 kilogramoj | 55 kilogramoj | 55 kilogramoj |
| Apliko | Endoma | Endoma | Subĉiela | Subĉiela |
| Atestiloj | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |







