Subĉiela Akvorezista LED Elektronika Afiŝtabula Afiŝo Forprenebla Agordebla
PRODUKTA SUPERRIGARDO
KERNAJ TRAJTOJ (DOLORO-PUNKTOJ + ELSTARAJ AVANTAĜOJ)
Ĝi estas enkapsuligita per GOB-gluo kaj havas ok protektojn: akvorezista, humidorezista, kontraŭkoliziiga, polvorezista, kontraŭkoroda, kontraŭblua lumo, kontraŭsalsprajaĵo kaj kontraŭstatika. Ĝi ne timas kompleksajn mediojn kaj havas pli longan servodaŭron.
Havebla en kvar specifoj: P1.538/P1.86/P2/P2.5, taŭga por kaj malproksimaj kaj proksimaj scenoj; veraj koloroj, sen brilega muarado, 180° larĝa vidangulo, kaj elstara ekrana efiko.
Norma 640×960mm, subtenas ajnan grandecon kaj unu-/duflankan personigon, dudirektan ekspozicion kaj trafikfluon, taŭgan por diversaj scenoj kiel butikoj, ekspozicioj, pitoreskejoj, komunumoj, ktp.
Ĝi venas kun silentaj pulioj kaj povas esti facile movita de unu persono. Ĝi ne postulas sencimigon kaj povas esti uzata tuj post ŝaltado. Neniu profesia instalado estas bezonata, kio ŝparas kostojn kaj taŭgas por provizora reklamado.
Kongrua kun Android/Apple, ĝi povas malproksime redakti grafikaĵojn, tekston kaj filmetojn, kaj ĝisdatigi enhavon per unu klako. Ne necesas iri al la retejo por anstataŭigi materialojn, kio estas efika kaj oportuna.
APLIKEBLAJ SCENAROJ | PLURKAMPA ADAPTADO


KIAL ELEKTI NIN (FONTA FABRIKA FORTO)

AĈETAJ INSTRUKCIOJ
Oftaj Demandoj
| TS0003-BJ64960A | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
| Piksela Tonalto | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm |
| Modula Grandeco | 2*6 pecoj 320 x 160mm | ||||
| Lampo-Perlo | 1010+GOB | 1010+GOB | 1010+GOB | 1415 | 1415 |
| Modula Rezolucio | 208 x 104 Punktoj | 172 x 86 Punktoj | 160 x 80 Punktoj | 128 x 64 Punktoj | 106 x 53 Punktoj |
| Skanada Reĝimo | 32S | 29S | 20-aj jaroj | 16S | 12S |
| Ekrana Grandeco | 640 x 960mm | 640 x 960mm | 640 x 960mm | 640 x 960mm | 640 x 960mm |
| Plena Ekrana Rezolucio | 416 x 624 Punktoj | 344 x 516 Punktoj | 320 x 480 Punktoj | 256 x 384 Punktoj | 212 x 318 Punktoj |
| Brileco | 4000KD | 4000KD | 4000KD | 4000KD | 4000KD |
| Refreŝiga ofteco | 3840Hz / 7680Hz | ||||
| Griza Nivelo | 14-16 Bitoj | 14-16 Bitoj | 14-16 Bitoj | 14-16 Bitoj | 14-16 Bitoj |
| Prizorgada Metodo | Malantaŭa Prizorgado | ||||
| Protekta Grado | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Meza Energikonsumo | 89W | 89W | 89W | 89W | 89W |
| Maksimuma Energikonsumo | 253W | 253W | 253W | 253W | 253W |
| Produktaj Trajtoj | Konekti kaj Ludi. kun pulioj, ĝisdatigo de enhavo kaj movebla aplikaĵo | ||||
| Eniga tensio | AC110V/240V ±10% | ||||
| Kontrola Vojo | 3G/4G/WIFI/USB/LAN | ||||
| Apliko | Subĉiela | Subĉiela | Subĉiela | Subĉiela | Subĉiela |
| Atestiloj | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |







